Multi-speciality ClinicGanganagar
₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGajapati Nagar
₹500 - ₹650 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGajapati Nagar
₹0 - ₹1000 Consultation Fees
See all 13 doctors
Multi-speciality ClinicNayapalli
₹500 - ₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKhandagiri
₹800 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicBaramunda Colony
₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicNayapalli
₹0 - ₹500 Consultation Fees
Obs & Gyn Laparoscopy ClinicBapujee Nagar
₹500 - ₹900 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSaheed Nagar
₹500 - ₹750 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicPatia Gds
₹0 - ₹1000 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sai Health Care | 4.0 | 57 | 1 | 1000 - 1000 | Ganganagar | - |
| Cure Bay EClinic | 5.0 | 18 | 1 | 500 - 650 | Gajapati Nagar | - |
| Apollo Hospitals | 3.5 | 273 | 13 | - | Gajapati Nagar | - |
| Health Village Hospital | 4.0 | 62 | 1 | 500 - 700 | Nayapalli | - |
| Manipal Hospitals (AMRI Hospitals) | 4.0 | 319 | 1 | 800 - 1500 | Khandagiri | - |
| Apoorv Multispeciality Clinic | 4.0 | 433 | 1 | 700 - 700 | Baramunda Colony | - |
| Maxilife clinic | 5.0 | 98 | 1 | - | Nayapalli | - |
| Ankura Hospital For Women & Children | 4.5 | 141 | 3 | 500 - 900 | Bapujee Nagar | - |
| Rahat Hospital Centre For Woman And Child Care | 3.5 | 58 | 6 | 500 - 750 | Saheed Nagar | - |
| Kalinga Institute Of Medical Sciences | 4.5 | 22 | 8 | - | Patia Gds | - |
Clinic Overview in Bhubaneswar
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 660 | ₹ 1500 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3.5 | 4.2 | 5 |
| Reviews | 18 | 148 | 433 |