Diabetology ClinicAndheri East
₹1500 - ₹2000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicChembur
₹800 - ₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicLamington Road
₹2500 - ₹3400 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicVileparle East
₹500 - ₹2500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicAndheri West
₹1200 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGhatkopar West
₹1000 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMalad East
₹450 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicChembur
₹1200 - ₹2000 Consultation Fees
Endocrinology ClinicMulund West
₹2000 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diabetes And Wellness Clinic | 5.0 | 414 | 1 | 1500 - 2000 | Andheri East | - |
| Phi Clinic | 5.0 | 117 | 1 | 800 - 1000 | Chembur | - |
| Unison Medicare And Research Centre | 3.5 | 42 | 1 | 2500 - 3400 | Lamington Road | - |
| Keep Fit Clinic | 5.0 | 307 | 1 | 500 - 2500 | Vileparle East | - |
| SRM POLYCLINIC | 5.0 | 140 | 1 | 1200 - 1500 | Andheri West | - |
| Shanti Nursing Home | 3.5 | 31 | 1 | 1000 - 1500 | Ghatkopar West | - |
| Indira Clinic | 4.5 | 132 | 1 | 800 - 800 | Goregaon West | - |
| Era Clinic | 5.0 | 21 | 1 | 450 - 450 | Malad East | - |
| House-of-Health | 5.0 | 120 | 1 | 1200 - 2000 | Chembur | - |
| Dr. Nehas Diabetes Thyroid Hormone Superspeciality Clinic | 5.0 | 73 | 1 | 2000 - 2000 | Mulund West | - |
Clinic Overview in Mumbai
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ 450 | ₹ 1455 | ₹ 3400 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3.5 | 4.7 | 5 |
| Reviews | 21 | 139 | 414 |