
Multi-speciality ClinicMalad East
₹1100 - ₹1300 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicAndheri West
₹1200 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicAndheri West
₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKhar West
₹1500 Consultation Fees

Multi-speciality ClinicSantacruz West
₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGhatkopar West
₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMatunga
₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicPowai
₹1400 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMulund West
₹950 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicJuhu
₹2000 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saraogi Healthcare | 5.0 | 1867 | 1 | 1100 - 1300 | Malad East | - |
| Dr Shaurya's Skin Clinic | 4.5 | 295 | 1 | 1200 - 1200 | Andheri West | - |
| Tvaksh Advanced Skin And Hair Clinic | 5.0 | 305 | 2 | 1500 - 1500 | Andheri West | - |
| Dermavenue Advanced Skin And Hair Clinic | 5.0 | 138 | 1 | 1500 - 1500 | Khar West | - |
| SkinAmour Clinic | 5.0 | 1896 | 1 | 1500 - 1500 | Santacruz West | - |
| Skin and Hair World | 5.0 | 65 | 1 | 1000 - 1000 | Ghatkopar West | 2009 |
| Gala Skin & Hair Clinic | 5.0 | 155 | 2 | 1500 - 1500 | Matunga | - |
| Inurskn - Skin & Hair Clinic | 5.0 | 736 | 1 | 1400 - 1400 | Powai | - |
| Dr Jolly's Skin Nurture Clinic | 5.0 | 262 | 1 | 950 - 950 | Mulund West | - |
| Dr Sheth's Skin And Hair Clinic | 5.0 | 2915 | 1 | 2000 - 2000 | Juhu | - |
Clinic Overview in Mumbai
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ 950 | ₹ 1375 | ₹ 2000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 4.5 | 5 | 5 |
| Reviews | 65 | 863 | 2915 |