Tracheostomy cost in 11 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 22,000 | Rs. 17,000 | Rs. 28,000 |
| Chennai | Rs. 20,000 | Rs. 15,000 | Rs. 25,000 |
| Delhi | Rs. 25,000 | Rs. 18,000 | Rs. 31,000 |
| Faridabad | Rs. 22,000 | Rs. 17,000 | Rs. 28,000 |
| Ghaziabad | Rs. 22,000 | Rs. 17,000 | Rs. 28,000 |
| Gurgaon | Rs. 25,000 | Rs. 18,000 | Rs. 31,000 |
| Hyderabad | Rs. 21,000 | Rs. 16,000 | Rs. 27,000 |
| Mumbai | Rs. 23,000 | Rs. 17,000 | Rs. 29,000 |
| Noida | Rs. 25,000 | Rs. 18,000 | Rs. 31,000 |
| Pune | Rs. 20,000 | Rs. 15,000 | Rs. 25,000 |
| Thane | Rs. 22,000 | Rs. 17,000 | Rs. 28,000 |
63 Tracheostomy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Veena Yagna | 93% | 644 | 18 | 900 |
| Dr. Vipender Sabherwal | 95% | 19 | 28 | 700 |
| Dr. Pramod Reddy Kandakure | 100% | 12 | 30 | 770 |
| Dr. Kulbhushan Bhartiya | 100% | 623 | 33 | 600 |
| Dr. Krishna Mohan K | 100% | 9 | 21 | 500 |
| Dr. M V Prabhu | 83% | 5 | 42 | 700 |
| Dr. CH. Venkata Pavan Kumar | 64% | 28 | 21 | 600 |
| Dr. Rehan Sabir Momin | 98% | 53 | 24 | 750 |
| Dr. Prateek Nayak | 90% | 99 | 22 | 1200 |
| Dr. P. Sharath Chandra Kaushik | 50% | 8 | 22 | 600 |