Sigmoidoscopy cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
| Chennai | Rs. 6,000 | Rs. 4,000 | Rs. 7,000 |
| Delhi | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Faridabad | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
| Gurgaon | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Hyderabad | Rs. 6,000 | Rs. 4,000 | Rs. 8,000 |
| Mumbai | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Noida | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 9,000 |
| Pune | Rs. 6,000 | Rs. 4,000 | Rs. 7,000 |
| Thane | Rs. 7,000 | Rs. 5,000 | Rs. 8,000 |
64 Sigmoidoscopy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. G Kumaragurubaran | 90% | 90 | 29 | 400 |
| Dr. Vinay Bhat | 93% | 25 | 21 | 1200 |
| Dr. R V Raghavendra Rao | 85% | 67 | 32 | 950 |
| Dr. Mahesha C | 89% | 28 | 30 | 1200 |
| Dr. Mohammed Farooq Khateeb | 86% | 7 | 23 | 1200 |
| Dr. K Pandu Ranga Rao | 88% | 85 | 33 | 600 |
| Dr. Sivaraj S M | 80% | 14 | 30 | 550 |
| Dr. A. K . Mathur | 60% | 4 | 52 | 550 |
| Dr. Lalit Kumar Kurrey | 93% | 40 | 23 | 1500 |
| Dr. Rajkumar Rathinasamy | 88% | 60 | 26 | 800 |