
Multi-speciality ClinicKPHB and +1 centers
₹450 - ₹1550 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKondapur and +4 centers
₹700 - ₹1750 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKondapur
₹500 - ₹1250 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGachibowli
₹350 - ₹4000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicChanda Nagar
₹500 - ₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicUppal
₹400 - ₹750 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicBowenpally
₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicManikonda and +4 centers
₹0 - ₹1700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKukatpally
₹600 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Idea Clinics | 5.0 | 1494 | 1 | 450 - 1550 | KPHB | - |
| Apollo Medical Centre | 4.0 | 840 | 2 | 700 - 1750 | Kondapur | - |
| Idea Clinics | 5.0 | 273 | 1 | 500 - 1250 | Kondapur | - |
| Medics Healthcare | 5.0 | 310 | 1 | 350 - 4000 | Gachibowli | - |
| Dr. Raju's Chest & Eye Clinic | 5.0 | 224 | 1 | 500 - 700 | Chanda Nagar | - |
| Apollo Clinic | 3.5 | 71 | 1 | 400 - 750 | Uppal | - |
| Prashanth Clinic | 5.0 | 406 | 1 | 700 - 700 | Bowenpally | - |
| Apollo Clinic | 3.5 | 194 | 1 | - | Manikonda | - |
| Sree Vaayu Clinics | 5.0 | 186 | 1 | 600 - 600 | Kukatpally | - |
| RNC Hospitals | - | - | 1 | - | Balanagar | - |
Clinic Overview in Hyderabad
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 910 | ₹ 4000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3.5 | 4.6 | 5 |
| Reviews | 71 | 444 | 1494 |