Wilmington 19801
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christiana Care Health Services Inc | - | - | 3 | - | Wilmington 19801 | - |
| Office | - | - | 3 | - | Wilmington 19808 | - |
| American Surgery Center | - | - | - | - | Wilmington 19803 | - |
| Brandywine Urology Consultants PA | - | - | - | - | Wilmington 19810 | - |
| Mid Atlantic Surgical LLC | - | - | 1 | - | Wilmington 19806 | - |
| Christianacare General Surgery Services at Wilmington | - | - | 1 | - | Wilmington 19801 | - |
| Advanced Surgical Associates | - | - | 1 | - | Wilmington 19803 | - |
| John Joseph Danyo JR M.D. | - | - | 1 | - | Wilmington 19807 | - |
| Office | - | - | - | - | Wilmington 19808 | - |
| Urgent Care Plus LLC | - | - | - | - | Wilmington 19808 | - |
Clinic Overview in Wilmington de
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | - | - | - |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | - | - | - |
| Reviews | - |