
Multi-speciality HospitalSector 19
₹500 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 19
₹0 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 128
₹0 - ₹2000 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 12
₹0 - ₹3000 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 110
₹0 - ₹1100 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 11
₹400 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 33
₹400 - ₹800 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 27
₹600 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 41
₹300 - ₹3100 Consultation Fees
Multi-speciality HospitalSector 104
₹700 - ₹1500 Consultation Fees
| hospital Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IndoGulf Hospital | 4.5 | 424 | 2 | 500 - 1500 | Sector 19 | 2003 |
| Max Multi Speciality Centre | 3.5 | 399 | 1 | - | Sector 19 | - |
| Max Super Speciality Hospital, Noida | 4.0 | 894 | 6 | - | Sector 128 | - |
| Metro Hospitals & Heart Institute | 3.0 | 35 | 1 | - | Sector 12 | 1997 |
| Yatharth Superspeciality Hospital | 4.0 | 764 | 2 | - | Sector 110 | 2013 |
| Metro Multispeciality Hospital | 4.0 | 236 | 5 | 400 - 1500 | Sector 11 | - |
| Dipakshi Multispeciality Hospital | 4.0 | 238 | 1 | 400 - 800 | Sector 33 | - |
| Vinayak Hospital | 3.0 | 77 | 3 | 600 - 1500 | Sector 27 | - |
| Prayag Hospital | 3.5 | 39 | 3 | 300 - 3100 | Sector 41 | - |
| Primacare Clearmedi Multispeciality Hospital | 4.5 | 239 | 4 | 700 - 1500 | Sector 104 | 2022 |
Hospital Overview in Noida
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 1020 | ₹ 3100 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3 | 3.8 | 4.5 |
| Reviews | 35 | 334 | 894 |