
Ayurveda ClinicSarat Bose Road
₹0 - ₹49 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSalt Lake
₹500 Consultation Fees
Ayurveda ClinicManicktala
₹800 Consultation Fees

Multi-speciality ClinicRash Behari Avenue
₹700 - ₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicThakurpukur
₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGariahat
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicUltadanga
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicBhawanipore
₹700 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JIVA Ayurveda Clinic | 3.5 | 13 | - | - | Sarat Bose Road | - |
| Arogya Ayurveda Panchakarma Center Pvt Ltd | 5.0 | 97 | - | 500 - 500 | Salt Lake | - |
| Care & Cure Clinic & Nursing Home | - | 3 | - | 800 - 800 | Manicktala | - |
| Sriveda | 5.0 | 94 | - | 700 - 1000 | Rajarhat | - |
| Sriveda | 5.0 | 39 | - | 700 - 1000 | Rash Behari Avenue | - |
| Dirghayu Ayurveda | 5.0 | 64 | - | 1000 - 1000 | Thakurpukur | - |
| MS Haque Clinic | - | - | - | 500 - 500 | Sector 1 | - |
| Ayusya Ayurveda Superspeciality Treatment Centre | - | 5 | - | 500 - 500 | Gariahat | - |
| Ayusya Ayurveda Superspeciality Treatment Centre | 3.0 | 16 | - | 500 - 500 | Ultadanga | - |
| Ayur Healing - Ayurveda & Panchkarma Clinic | - | - | - | 700 - 700 | Bhawanipore | - |
Clinic Overview in Kolkata
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 622 | ₹ 1000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3 | 4.4 | 5 |
| Reviews | 3 | 41 | 97 |