Orthopedic Surgery cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 300,000 | Rs. 225,000 | Rs. 375,000 |
| Chennai | Rs. 270,000 | Rs. 202,000 | Rs. 337,000 |
| Delhi | Rs. 330,000 | Rs. 247,000 | Rs. 412,000 |
| Faridabad | Rs. 300,000 | Rs. 225,000 | Rs. 375,000 |
| Ghaziabad | Rs. 300,000 | Rs. 225,000 | Rs. 375,000 |
| Gurgaon | Rs. 330,000 | Rs. 247,000 | Rs. 412,000 |
| Hyderabad | Rs. 285,000 | Rs. 213,000 | Rs. 356,000 |
| Mumbai | Rs. 315,000 | Rs. 236,000 | Rs. 393,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 315,000 | Rs. 236,000 | Rs. 393,000 |
| Noida | Rs. 330,000 | Rs. 247,000 | Rs. 412,000 |
| Pune | Rs. 270,000 | Rs. 202,000 | Rs. 337,000 |
| Thane | Rs. 300,000 | Rs. 225,000 | Rs. 375,000 |
131 Orthopedic Surgery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Somanna Malchira | 90% | 61 | 20 | 1200 |
| Dr. Sushanth M. V. | 88% | 142 | 27 | 700 |
| Dr. Girish Vijayakumar | 91% | 88 | 25 | 600 |
| Dr. Mir Jawad Zar Khan | 96% | 277 | 25 | 800 |
| Dr. Abhijit Ranaware | 71% | 2 | 17 | 700 |
| Dr. Rahul Sharma | 95% | 140 | 17 | 1500 |
| Dr. Abdul Hadi Shareef | 85% | 6 | 25 | 800 |
| Dr. Vimal Kumar Dakour | 97% | 146 | 22 | 700 |
| Dr. Thirumalesh K Reddy | 89% | 38 | 31 | 1200 |
| Dr. A Dorairajan | 95% | 5 | 37 | 700 |