Laminectomy cost in 18 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 135,000 | Rs. 120,000 | Rs. 150,000 |
| Ahmedabad | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Bhubaneswar | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Chandigarh | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Chennai | Rs. 135,000 | Rs. 120,000 | Rs. 150,000 |
| Coimbatore | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Delhi | Rs. 135,000 | Rs. 120,000 | Rs. 150,000 |
| Ernakulam | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Gurgaon | Rs. 98,000 | Rs. 67,000 | Rs. 123,000 |
| Hyderabad | Rs. 135,000 | Rs. 120,000 | Rs. 150,000 |
| Indore | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Kanpur | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Kolkata | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Mumbai | Rs. 135,000 | Rs. 120,000 | Rs. 150,000 |
| Nagpur | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Pune | Rs. 135,000 | Rs. 120,000 | Rs. 150,000 |
| Vijayawada | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
| Visakhapatnam | Rs. 105,000 | Rs. 95,000 | Rs. 115,000 |
110 Laminectomy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. S.S. Kumar | 95% | 905 | 33 | 600 |
| Dr. Noel Naleen Kumar | 90% | 40 | 21 | 600 |
| Dr. Kannan Karuppiah Kumar | 94% | 50 | 20 | 600 |
| Dr. Chetan Rai | 79% | 10 | 29 | 600 |
| Dr. Vimal Kumar Dakour | 97% | 149 | 22 | 700 |
| Dr. Santhosh | 84% | 19 | 25 | 1200 |
| Dr. Rahul Sharma | 95% | 140 | 17 | 1500 |
| Dr. Mohan M.R | 93% | 220 | 24 | 600 |
| Dr. Arun Kumar Nadimpalli | 95% | 29 | 27 | 700 |
| Dr. A Dorairajan | 95% | 5 | 37 | 700 |