Hysteroscopic Myomectomy cost in 24 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Ahmedabad | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Bhubaneswar | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Chandigarh | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Chennai | Rs. 67,000 | Rs. 50,000 | Rs. 84,000 |
| Coimbatore | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Delhi | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Ernakulam | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Faridabad | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Ghaziabad | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Gurgaon | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Hyderabad | Rs. 71,000 | Rs. 53,000 | Rs. 89,000 |
| Indore | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Kanpur | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Kolkata | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Mumbai | Rs. 78,000 | Rs. 59,000 | Rs. 98,000 |
| Nagpur | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 78,000 | Rs. 59,000 | Rs. 98,000 |
| Noida | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Pune | Rs. 67,000 | Rs. 50,000 | Rs. 84,000 |
| Thane | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Vijayawada | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
| Visakhapatnam | Rs. 60,000 | Rs. 55,000 | Rs. 65,000 |
64 Hysteroscopic Myomectomy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. M. Gowri | 89% | 1892 | 36 | 850 |
| Dr. Mithil Patil | 95% | 128 | 24 | 600 |
| Dr. Shwetha Yadav | 97% | 236 | 18 | 900 |
| Dr. Sridevi K | 94% | 204 | 29 | 900 |
| Dr. Kirti Joglekar | 100% | 40 | 47 | 2000 |
| Dr. Divya Sivaraman | 95% | 41 | 23 | 800 |
| Dr. Nilotpala Mohanty | 89% | 72 | 26 | 1000 |
| Dr. Roopa Ghanta | 86% | 147 | 31 | 500 |
| Dr. Raju Sahetya | 95% | 30 | 47 | 1500 |
| Dr. Archana Agarwal | 86% | 897 | 33 | 800 |