Gastroscopy cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 18,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 18,000 |
| Chennai | Rs. 13,000 | Rs. 10,000 | Rs. 16,000 |
| Delhi | Rs. 16,000 | Rs. 12,000 | Rs. 20,000 |
| Ghaziabad | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 18,000 |
| Gurgaon | Rs. 16,000 | Rs. 12,000 | Rs. 20,000 |
| Hyderabad | Rs. 14,000 | Rs. 10,000 | Rs. 17,000 |
| Mumbai | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 19,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 19,000 |
| Noida | Rs. 16,000 | Rs. 12,000 | Rs. 20,000 |
| Pune | Rs. 13,000 | Rs. 10,000 | Rs. 16,000 |
| Thane | Rs. 15,000 | Rs. 11,000 | Rs. 18,000 |
65 Gastroscopy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Shabeer Ahmed | 94% | 89 | 40 | 650 |
| Dr. G Kumaragurubaran | 90% | 91 | 29 | 400 |
| Dr. Vipender Sabherwal | 95% | 19 | 28 | 700 |
| Dr. Vinay Bhat | 93% | 41 | 21 | 1200 |
| Dr. Mahesha C | 90% | 28 | 30 | 1200 |
| Dr. Mohammed Farooq Khateeb | 86% | 7 | 23 | 1200 |
| Dr. Kulbhushan Bhartiya | 100% | 623 | 33 | 600 |
| Dr. Wasim M Dar | 100% | 15 | 19 | 600 |
| Dr. CH. Venkata Pavan Kumar | 66% | 28 | 21 | 600 |
| Dr. Rehan Sabir Momin | 98% | 53 | 24 | 750 |