Fertility Treatment cost in 13 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 200,000 | Rs. 150,000 | Rs. 250,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 200,000 | Rs. 150,000 | Rs. 250,000 |
| Chennai | Rs. 180,000 | Rs. 135,000 | Rs. 225,000 |
| Delhi | Rs. 220,000 | Rs. 165,000 | Rs. 275,000 |
| Faridabad | Rs. 200,000 | Rs. 150,000 | Rs. 250,000 |
| Ghaziabad | Rs. 200,000 | Rs. 150,000 | Rs. 250,000 |
| Gurgaon | Rs. 220,000 | Rs. 165,000 | Rs. 275,000 |
| Hyderabad | Rs. 190,000 | Rs. 142,000 | Rs. 237,000 |
| Mumbai | Rs. 210,000 | Rs. 157,000 | Rs. 262,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 210,000 | Rs. 157,000 | Rs. 262,000 |
| Noida | Rs. 220,000 | Rs. 165,000 | Rs. 275,000 |
| Pune | Rs. 180,000 | Rs. 135,000 | Rs. 225,000 |
| Thane | Rs. 200,000 | Rs. 150,000 | Rs. 250,000 |
327 Fertility Treatment Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Mamatha Reddy Y V | 94% | 573 | 29 | 800 |
| Dr. Ruchi Tandon | 82% | 66 | 21 | 1000 |
| Dr. Parul Katiyar | 70% | 52 | 23 | 0 |
| Dr. Sandhya Shivakumar | 97% | 263 | 32 | 900 |
| Dr. Uma Maheshwari | 94% | 98 | 27 | 1000 |
| Dr. Manjushri Kothekar | 100% | 41 | 22 | 0 |
| Dr. Harini P Shetty | 94% | 1713 | 35 | 900 |
| Dr. G Durga Rao | 99% | 266 | 32 | 1000 |
| Dr. M. Gowri | 89% | 1892 | 36 | 850 |
| Dr. Asha Gavade | 96% | 1792 | 21 | 700 |