Colonoscopy cost in 13 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Chennai | Rs. 27,000 | Rs. 20,000 | Rs. 33,000 |
| Delhi | Rs. 33,000 | Rs. 24,000 | Rs. 41,000 |
| Faridabad | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Ghaziabad | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
| Gurgaon | Rs. 33,000 | Rs. 24,000 | Rs. 41,000 |
| Hyderabad | Rs. 28,000 | Rs. 21,000 | Rs. 35,000 |
| Mumbai | Rs. 31,000 | Rs. 23,000 | Rs. 39,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 31,000 | Rs. 23,000 | Rs. 39,000 |
| Noida | Rs. 33,000 | Rs. 24,000 | Rs. 41,000 |
| Pune | Rs. 27,000 | Rs. 20,000 | Rs. 33,000 |
| Thane | Rs. 30,000 | Rs. 22,000 | Rs. 37,000 |
70 Colonoscopy Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. A. K . Mathur | 60% | 4 | 52 | 550 |
| Dr. Pavitra Dosaj | 98% | 634 | 19 | 600 |
| Dr. Vipender Sabherwal | 95% | 19 | 28 | 700 |
| Dr. Vinay Bhat | 93% | 41 | 21 | 1200 |
| Dr. Kulbhushan Bhartiya | 100% | 623 | 33 | 600 |
| Dr. Wasim M Dar | 100% | 15 | 19 | 600 |
| Dr. Kundan Kharde | 95% | 91 | 19 | 1000 |
| Dr. CH. Venkata Pavan Kumar | 64% | 28 | 21 | 600 |
| Dr. Rajkumar Rathinasamy | 88% | 60 | 26 | 800 |
| Dr. Rehan Sabir Momin | 98% | 53 | 24 | 750 |