Cesarean Delivery cost in 12 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Chennai | Rs. 67,000 | Rs. 50,000 | Rs. 84,000 |
| Delhi | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Faridabad | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Ghaziabad | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
| Gurgaon | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Hyderabad | Rs. 71,000 | Rs. 53,000 | Rs. 89,000 |
| Mumbai | Rs. 78,000 | Rs. 59,000 | Rs. 98,000 |
| Noida | Rs. 82,000 | Rs. 61,000 | Rs. 103,000 |
| Pune | Rs. 67,000 | Rs. 50,000 | Rs. 84,000 |
| Thane | Rs. 75,000 | Rs. 56,000 | Rs. 93,000 |
138 Cesarean Delivery Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Pallavi Vasal | 98% | 1455 | 21 | 1500 |
| Dr. Saraswathi Ramesh | 88% | 39 | 39 | 1000 |
| Dr. K L Poornima | 87% | 68 | 30 | 650 |
| Dr. Yachna Grover | 97% | 821 | 34 | 1500 |
| Dr. Archana Agarwal | 86% | 896 | 33 | 800 |
| Dr. Poonam Maggo | 80% | 176 | 19 | 600 |
| Dr. P Sreenivasa Rao | 96% | 38 | 32 | 800 |
| Dr. Sathya Balasubramanyam | 98% | 58 | 30 | 850 |
| Dr. Hrishikesh Pai | 97% | 62 | 43 | 2000 |
| Dr. Neha Jain | 92% | 198 | 21 | 1000 |