Cancer Treatment cost in 13 various Indian Cities
| City | Average Cost | Starting Price | Price Upto |
|---|---|---|---|
| Bangalore | Rs. 500,000 | Rs. 375,000 | Rs. 625,000 |
| Bangalore Rural | Rs. 500,000 | Rs. 375,000 | Rs. 625,000 |
| Chennai | Rs. 450,000 | Rs. 337,000 | Rs. 562,000 |
| Delhi | Rs. 550,000 | Rs. 412,000 | Rs. 687,000 |
| Faridabad | Rs. 500,000 | Rs. 375,000 | Rs. 625,000 |
| Ghaziabad | Rs. 500,000 | Rs. 375,000 | Rs. 625,000 |
| Gurgaon | Rs. 550,000 | Rs. 412,000 | Rs. 687,000 |
| Hyderabad | Rs. 475,000 | Rs. 356,000 | Rs. 593,000 |
| Mumbai | Rs. 525,000 | Rs. 393,000 | Rs. 656,000 |
| Navi Mumbai | Rs. 525,000 | Rs. 393,000 | Rs. 656,000 |
| Noida | Rs. 550,000 | Rs. 412,000 | Rs. 687,000 |
| Pune | Rs. 450,000 | Rs. 337,000 | Rs. 562,000 |
| Thane | Rs. 500,000 | Rs. 375,000 | Rs. 625,000 |
106 Cancer Treatment Doctors available in India
Book appointments with minimum wait-time & verified doctor details
| Name | Recommended By | Review Count | Years of Experience | Fee |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Shabeer Ahmed | 94% | 89 | 40 | 650 |
| Dr. Vipender Sabherwal | 95% | 19 | 28 | 700 |
| Dr. Pavitra Dosaj | 98% | 634 | 19 | 600 |
| Dr. Somashekhar S P | 94% | 16 | 31 | 900 |
| Dr. Kulbhushan Bhartiya | 100% | 623 | 33 | 600 |
| Dr. Wasim M Dar | 100% | 15 | 19 | 600 |
| Dr. Sanjeev Singh Yadav | 93% | 200 | 38 | 750 |
| Dr. L.Padmanabhan | 100% | 1 | 38 | 750 |
| Dr. Saritha Damodaran | 98% | 51 | 26 | 500 |
| Dr. Rehan Sabir Momin | 98% | 53 | 24 | 750 |