Multi-speciality ClinicChanda Nagar
₹400 - ₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKondapur
₹200 - ₹800 Consultation Fees
Neonatology ClinicMadinaguda
₹400 - ₹500 Consultation Fees
Pediatrics/Paediatrics ClinicMadinaguda
₹0 - ₹400 Consultation Fees
Pediatrics/Paediatrics ClinicMadinaguda
₹250 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicMadinaguda
₹300 - ₹500 Consultation Fees
General Health ClinicMadinaguda
₹0 - ₹400 Consultation Fees
Pediatrician ClinicChanda Nagar
₹500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicChanda Nagar
₹0 - ₹500 Consultation Fees
Pediatrics/Paediatrics ClinicChanda Nagar
₹400 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVI Speciality Clinics | 5.0 | 435 | 1 | 400 - 500 | Chanda Nagar | - |
| MY DOCTOR HOSPITAL | 4.5 | 41 | 1 | 200 - 800 | Kondapur | - |
| S V Care Poly Clinic | 5.0 | 1165 | 1 | 400 - 500 | Madinaguda | - |
| Tripura Children's Clinic | 5.0 | 115 | 2 | - | Madinaguda | - |
| Sai Anjana Children's Clinic | 5.0 | 10 | 1 | 250 - 250 | Madinaguda | - |
| Paramitha Women And Children Hospital | - | 7 | 2 | 300 - 500 | Madinaguda | - |
| MYTHRI HOSPITAL | - | - | 1 | - | Madinaguda | - |
| Dr.Shripad Kumar Children's Clinic | - | 5 | 1 | 500 - 500 | Chanda Nagar | - |
| Vivid Imaging & Diagnostics & Polyclinic | 5.0 | 59 | 1 | - | Chanda Nagar | - |
| Dr. Bhadra's Childrens Clinic | 4.0 | 55 | 1 | 400 - 400 | Chanda Nagar | - |
Clinic Overview in Madinaguda
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 360 | ₹ 800 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 4 | 4.8 | 5 |
| Reviews | 5 | 210 | 1165 |