
Multi-speciality ClinicGurgaon Sector 56
₹500 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGurgaon Sector 40
₹500 - ₹2500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicChakkarpur
₹1000 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicSohna Road
₹1100 - ₹1500 Consultation Fees
Gynecology/Obstetrics ClinicGurgaon Sector 54
₹1200 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGurgaon Sector 53
₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGurgaon Sector 109
₹800 - ₹2500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicChakkarpur
₹1200 - ₹2500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGurgaon Sector 102
₹800 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicGolf Course Road
₹500 - ₹3000 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracles Mediclinic | 4.5 | 285 | 1 | 500 - 1500 | Gurgaon Sector 56 | - |
| Asha Multi Speciality Clinic | 4.5 | 2794 | 1 | 500 - 2500 | Gurgaon Sector 40 | - |
| Centre for Stone | 4.5 | 482 | 1 | 1000 - 1500 | Chakkarpur | 2006 |
| Eye Care & General Surgery Centre | 5.0 | 174 | 1 | 1100 - 1500 | Sohna Road | - |
| Dr Pallavi Vasal Clinic | 5.0 | 456 | 1 | 1200 - 1200 | Gurgaon Sector 54 | - |
| Comprehensive Urocare Clinic | 4.5 | 21 | 1 | 1500 - 1500 | Gurgaon Sector 53 | - |
| Doctors' Hub Superspeciality Clinic | 4.5 | 36 | 1 | 800 - 2500 | Gurgaon Sector 109 | - |
| SCM Healthcare Clinic | - | - | 1 | 1200 - 2500 | Chakkarpur | - |
| La Vista Clinic | 4.5 | 13 | 2 | 800 - 800 | Gurgaon Sector 102 | - |
| Profrea Multispeciality Clinic | 5.0 | 108 | 1 | 500 - 3000 | Golf Course Road | - |
Clinic Overview in Gurgaon
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ 500 | ₹ 1380 | ₹ 3000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 4.5 | 4.7 | 5 |
| Reviews | 13 | 485 | 2794 |