Multi-speciality ClinicLajpat Nagar
₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicJanakpuri
₹800 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicRajouri Garden
₹900 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicEast Of Kailash
₹500 - ₹5000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicPreet Vihar
₹800 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicPunjabi Bagh
₹700 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicRajouri Garden
₹200 - ₹1000 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicKarkardooma
₹600 - ₹1500 Consultation Fees
Multi-speciality ClinicRajouri Garden
₹0 - ₹1200 Consultation Fees
Audiology ClinicJanakpuri and +7 centers
₹500 Consultation Fees
| clinic Name | Rating | Reviews | Doctors | Fee Range | Location | Year Est. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SpHear - Speech & Hearing Clinic | 4.5 | 1192 | 1 | 1000 - 1000 | Lajpat Nagar | - |
| Vijay Aggarwal (AIIMS) Speech & Hearing Clinic | 5.0 | 139 | 1 | 800 - 800 | Janakpuri | - |
| Mittal Clinic | 5.0 | 348 | 1 | 900 - 1500 | Rajouri Garden | - |
| Apollo Clinic | 5.0 | 881 | 2 | 500 - 5000 | East Of Kailash | - |
| Hearsaywell Speech And Hearing Clinic | 4.0 | 19 | 1 | 800 - 800 | Preet Vihar | - |
| Kim & Karter Clinic | - | - | 1 | 700 - 700 | Punjabi Bagh | - |
| Khetarpal Nursing Home | 3.5 | 13 | 1 | 200 - 1000 | Rajouri Garden | - |
| Indus Health | 4.0 | 384 | - | 600 - 1500 | Karkardooma | - |
| Apollo Clinic | 4.5 | 120 | 1 | - | Rajouri Garden | - |
| Hearing Plus - Janakpuri | - | - | 4 | 500 - 500 | Janakpuri | - |
Clinic Overview in Delhi
| Min | Avg | Max | |
|---|---|---|---|
| Fee | ₹ - | ₹ 1000 | ₹ 5000 |
| Wait Time | 30 min | 60 min | 90 min |
| Ratings | 3.5 | 4.4 | 5 |
| Reviews | 13 | 387 | 1192 |